Uitslagen

Tussenstand na race Koekange 13 juli 2019

Special A

1 91 Hilco Bodde 324
2 08 Jos ten Brinke 300
3 09 Erik Poland 293
4 22 Michiel van den Brink 238
5 50 Ryan Lansbergen 210
6 33 Remon Lammers 192
7 77 Chris Westerveld 187
8 60 Leo van der Veek 161
9 46 Martijn Hut 141
10 10 Folkert Strikwerda 80
11 32 Martijn Boesveld 67
12 16 Michiel van Duin 60
13 48 Dave van den Berg 35
14 80 Martijn de Groot 23
15 25 Walter Kwak 22
16 31 Laurens van Donkersgoed 15
17 97 Matthijs Temper 12
18 19 Andre Beenen 7

Special B

1 53 Wouter Weel 379
2 65 Niek Mensing 213
3 43 Benjo Teunissen 212
4 06 Wiljan van Haeften 197
5 25 Gijsbert Bouthoorn 187
6 92 Ronnie Keus 185
7 01 Elly van der Veek 178
8 85 Roy Curvers 135
9 03 Mark Rodenburg 131
10 45 Wouter Bakker 126
11 07 Joey Keltjens 118
12 97 Matthijs Tempert 117
13 99 Vincent van kampenhout 100
14 13 Freddy Gerritsen Mulkes 70
15 84 Roy Navis 68
16 67 Roy van Baaren 51
17 93 Moniek van Donkersgoed 5

Super Standaard

1 62 Charles Takken 450
2 41 Peter van den Berg 346
3 28 Desiree Rutters 144
Alle uitslagen
Hoofdsponsoren: